2017-05-02 10:41:48
Mecz w skrócie:
0:1
1:1
1:2
2:2
3:2
3:3
3:4
3:5
2017-05-02 10:41:48 jacek
| 1 | Mako-Drew | 27 |
| 2 | Manchester | 24 |
| 3 | Atut Podborze | 18 |
| 4 | LKS Janovia Janowiec | 13 |
| 5 | Dulcza Wielka | 12 |
| 6 | LKS Apollo Dulcza Mała | 11 |
| 7 | LKS Dąbrówka Wisłocka | 10 |
| 8 | LKS Orły Ruda | 7 |
| 9 | Barcelona | 4 |
| 10 | Vermet | 4 |
| Atut Podborze | 3 | : | 2 | LKS Apollo Dulcza Mała |
| LKS Janovia Janowiec | 5 | : | 4 | LKS Orły Ruda |
| Barcelona | 2 | : | 6 | Dulcza Wielka |
| Mako-Drew | 5 | : | 1 | Manchester |
| Vermet | 2 | : | 6 | LKS Dąbrówka Wisłocka |
Mecz w skrócie:
0:1
1:1
1:2
2:2
3:2
3:3
3:4
3:5